キャメロンハイランドの土地・CAMERON HIGHLAND LAND, PAHANG
農地販売! (茶園までの短い距離)
Free hold 3.994 acre near by boh tea factory ,facing main road. 5 minutes walking distance from main road. 6 mile to Boh Tea plantation. Selling price Rm 31 per square fit including 13 rooms chalet.
好評の施設・設備
- カフェ
- エアコン
- プール
- 駐車場
- バルコニー
- バーベキュー場バルコニー
- 遊び場バルコニー
- 会議室バルコニー
物件詳細
物件名 | キャメロンハイランドの土地・CAMERON HIGHLAND LAND, PAHANG |
---|---|
売買価格(RM) |
RM5,393,337 187,499,358円 |
物件種別 | マレーシアの売買 | 物件管理番号 | 30057 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 完成(予定)年 | 2005年 | |
状態 | 部屋止め | 階数 | |
部屋タイプ | 13ベットルーム | 家具の有無 | Fully Furnished (基本家具付き) |
広さ | 173978 sqft (16163.09 m²) | PSF | RM0 psf |
ベッドルーム | 13 | バスルーム | |
ガレージ代(RM) | 水道光熱費 | ||
所有権 | 開発会社 |
物件種別 | マレーシアの売買 |
---|---|
状態 | 部屋止め |
部屋タイプ | 13ベットルーム |
広さ | 173978 sqft (16163.09 m²) |
ベッドルーム | 13 |
物件管理番号 | 30057 |
完成(予定)年 | 2005年 |
家具の有無 | Fully Furnished (基本家具付き) |
PSF | RM31 psf |
エリア | CAMERON HIGHLAND, PAHANG |
---|---|
住所 | 154, Jalan Ladang, Jalan BOH, Habu, 39200 Cameron Highlands, Pahang |
地図
エリッツインターナショナルは、日本語でマレーシア、クアラルンプールの賃貸及び売買不動産をご案内します。
お客様にあったピッタリのお部屋をご紹介させていただきます。お気軽にお問い合せください